Strumenti Utente

Strumenti Sito


formazione:calendario

Differenze

Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.

Link a questa pagina di confronto

Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedente
Prossima revisione
Revisione precedente
formazione:calendario [2024/07/17 10:42] Nameformazione:calendario [2025/01/23 14:31] (versione attuale) Name
Linea 4: Linea 4:
 ==== I contatti ==== ==== I contatti ====
 [[user:congiu_andr|Apri i contatti]] [[user:congiu_andr|Apri i contatti]]
- 
-==== Corsi 2024 ==== 
-^  ANNO 2024  ^^^^^^^^ 
-^  DATA  ^  TITOLO  ^  ORARI  ^  INFORMAZIONI  ^  DOVE  ^  ECM  ^  PREZZO  ^  MATERIALE DIDATTICO  ^ 
-|  31/01 **A**  |Utilizzo dello zaino di PS  |  17.00-19.00 |[[https://www.facebook.com/meranosub/|Merano Club Sommozzatori]]  |[[https://osm.org/go/0C68q4VJC?m=|Merano]]  |  No  |    |  | 
-|  18/03 **A**  |BLS-D Refresh  |  08.30-12.30 |<info@andrea-congiu.it>  |[[https://osm.org/go/0IQEHl16x?m=|Terlano]]  |  No  |    |[[formazione:blsd|Vai alla pagina]]  | 
-|  23/03 **A**  |Utilizzo dello zaino di PS  |  09.00-11.00 |[[https://www.facebook.com/meranosub/|Merano Club Sommozzatori]]  |[[https://osm.org/go/0C68q4VJC?m=|Merano]]  |  No  |    |  | 
-|  23/03 **A**  |BLS-D  |  13.00-18.00 |<info@andrea-congiu.it>  |[[https://osm.org/go/0C68q4VJC?m=|Merano]]  |  No  |    |[[formazione:blsd|Vai alla pagina]]  | 
-|  12/04 **A**  |BLS-D Refresh  |  08.30-12.30 |<info@andrea-congiu.it>  |[[https://osm.org/go/0C647Xrp9?m=|Lana]]  |  No  |    |[[formazione:blsd|Vai alla pagina]]  | 
-|  09/05 **A**  |BLS-D  |  13.00-18.00 |[[http://www.iperbaricobolzano.it/|Centro iperbarico]]  |[[https://osm.org/go/0IQB47Cl7?m=|Bolzano]]  |  No  |    |[[formazione:blsd|Vai alla pagina]]  | 
-|  23/05  |L’ossigenoterapia iperbarica e l’assistenza medico infermieristica  |  13.00-19.15 |[[http://www.iperbaricobolzano.it/|Centro iperbarico]]  |[[https://osm.org/go/0IQB47Cl7?m=|Bolzano]]  |  9,6  |  24,40   | {{locandinaoti.pdf|Locandina}} | 
-|  20/04 **P**  |BLS-D  |  08.30-13.30 |[[https://www.facebook.com/meranosub/|Merano Club Sommozzatori]]  |[[https://osm.org/go/0C68q4VJC?m=|Merano]]  |  No  |    |[[formazione:blsd|Vai alla pagina]]  | 
-|  16/07 **A**  |BLS-D  |  15.00-20.00 |  |[[https://osm.org/go/0IFUCs1TQ-?m=|Egna]]  |  No  |    |[[formazione:blsd|Vai alla pagina]]  | 
  
 ==== Corsi 2025 ==== ==== Corsi 2025 ====
-^  ANNO 2025  ^^^^^^^^ +^  ANNO 2025  ^^^^^^^ 
-^  DATA  ^  TITOLO  ^  ORARI  ^  INFORMAZIONI  ^  DOVE  ^  ECM  ^  PREZZO  ^  MATERIALE DIDATTICO  ^+^  DATA  ^  TITOLO  ^  ORARI  ^  INFORMAZIONI  ^  DOVE  ^  ECM  ^  PREZZO  ^ 
 + 28/01 **A**  |Utilizzo dello zaino di PS  |  18.30-20.30 |[[https://www.facebook.com/meranosub/|Merano Club Sommozzatori]]  |[[https://osm.org/go/0C68q4VJC?m=|Merano]]  |  No  |    | 
 +|  08/02 e 01/03 **A**  |Primo Soccorso - 10 ore  |  08.30-13.30 |[[https://www.facebook.com/meranosub/|Merano Club Sommozzatori]]  |[[https://osm.org/go/0C68q4VJC?m=|Merano]]  |  No  |    | 
 + 
 +==== Corsi 2026 ==== 
 +^  ANNO 2026  ^^^^^^^ 
 +^  DATA  ^  TITOLO  ^  ORARI  ^  INFORMAZIONI  ^  DOVE  ^  ECM  ^  PREZZO  ^
 **Legenda** **Legenda**
  
formazione/calendario.1721205736.txt.gz · Ultima modifica: 2024/07/17 10:42 da Name