formazione:emorragie
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Prossima revisione | Revisione precedente | ||
formazione:emorragie [2019/12/19 09:39] – creata Name | formazione:emorragie [2020/07/08 13:03] (versione attuale) – Name | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ==== Arrestare un sanguinamento ==== | + | ==== Controllo |
- | In preparazione | + | Negli ultimi anni la medicina ha fatto notevoli passi avanti ma, permangono ancora problemi nella gestione dei traumi e delle emorragie che, continuano a essere la principale causa di morte potenzialmente evitabile. Le cause più comuni che possono causare un sanguinamento critico sono: incidenti di lavoro, domestici, stradali, di caccia, sportivi, o da atti violenti e premeditati, |
+ | |||
+ | Con questo corso intendo insegnare come controllare un sanguinamento grave che in 5-10 minuti potrebbe provocare la morte della vittima. È composto da una sessione teorica e da una pratica e ha una durata di circa 2 ore e 30 minuti. | ||
+ | |||
+ | Se sei interessato a realizzare un Set per il controllo del sanguinamento critico, visualizza [[https:// | ||
---- | ---- | ||
Linea 11: | Linea 15: | ||
|Opuscolo | // | |Opuscolo | // | ||
|Libro elettronico | // | |Libro elettronico | // | ||
+ | |Diagramma di flusso | {{diagrammastopthebleed.pdf|PDF}} | ||
+ | |Manuale Tourniquet (CAT) | // | ||
|Opuscolo 112 | {{112folder.pdf|PDF}} | |Opuscolo 112 | {{112folder.pdf|PDF}} | ||
Linea 21: | Linea 27: | ||
{{: | {{: | ||
- | Hai partecipanti verrà consegnato anche l' | + | Hai partecipanti verrà consegnato anche l' |
---- | ---- |
formazione/emorragie.1576744777.txt.gz · Ultima modifica: 2019/12/19 09:39 da Name