utilita:bombola
Differenze
Queste sono le differenze tra la revisione selezionata e la versione attuale della pagina.
Entrambe le parti precedenti la revisioneRevisione precedenteProssima revisione | Revisione precedente | ||
utilita:bombola [2019/04/29 16:48] – Name | utilita:bombola [2024/01/01 14:51] (versione attuale) – Name | ||
---|---|---|---|
Linea 1: | Linea 1: | ||
- | ====Calcolo dell' | + | ==== La bombola |
{{: | {{: | ||
+ | |||
+ | Questo corso vuole fornire le conoscenze per la gestione e l' | ||
+ | |||
+ | In fondo a questa pagina è possibile fare il calcolo dell' | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== Il materiale didattico ==== | ||
+ | |||
+ | ^ Documento | ||
+ | |Presentazione | {{formazione: | ||
+ | |Presentazione | {{formazione: | ||
+ | |Opuscolo | {{formazione: | ||
+ | |Libro elettronico | {{formazione: | ||
+ | |||
+ | **Legenda** | ||
+ | |||
+ | //__A__// = In Aggiornamento | ||
+ | |||
+ | //__P__// = In preparazione | ||
+ | |||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | ====Calcolo dell' | ||
+ | |||
< | < | ||
<p align=" | <p align=" | ||
Linea 22: | Linea 47: | ||
<link rel=" | <link rel=" | ||
<meta name=" | <meta name=" | ||
- | <meta name=" | + | <meta name=" |
<meta chrset=" | <meta chrset=" | ||
<style type=" | <style type=" | ||
Linea 30: | Linea 55: | ||
capacita=document.bombola.capacita; | capacita=document.bombola.capacita; | ||
bar=document.bombola.pressione; | bar=document.bombola.pressione; | ||
- | erogazione=document.bombola.erogazione; | + | erogazione=document.bombola.erogazione; |
minuti=document.bombola.risultato; | minuti=document.bombola.risultato; | ||
minuti.value=((bar.value-15)*capacita.value)/ | minuti.value=((bar.value-15)*capacita.value)/ | ||
Linea 83: | Linea 108: | ||
capacita=document.bombola.capacita; | capacita=document.bombola.capacita; | ||
bar=document.bombola.pressione; | bar=document.bombola.pressione; | ||
- | erogazione=document.bombola.erogazione; | + | erogazione=document.bombola.erogazione; |
minuti=document.bombola.risultato; | minuti=document.bombola.risultato; | ||
minuti.value=((bar.value-15)*capacita.value)/ | minuti.value=((bar.value-15)*capacita.value)/ | ||
Linea 115: | Linea 140: | ||
Nota: -15 è solo un margine di sicurezza | Nota: -15 è solo un margine di sicurezza | ||
+ | |||
+ | {{formazione: | ||
==== I contatti ==== | ==== I contatti ==== | ||
[[user: | [[user: |
utilita/bombola.1556549335.txt.gz · Ultima modifica: 2019/04/29 16:48 da Name